Auxílio emergencial começa a ser pago nesta sexta-feira a 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família
O governo federal inicia nesta sexta-feira (16) o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial . Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família , com NIS (Número de Identificação Social) de final 1. O crédito continuará a ser feito até 30 de abril.
Segundo o governo, quem faz parte do Bolsa Família receberá o benefício que for de maior valor: o próprio Bolsa Família ou o auxílio emergencial , passando a ganhar, neste último caso, as quatro parcelas nos valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar.
É possível conferir a qual valor tem direito pelo site do benefício e aplicativo ou, ainda, através da central de atendimento no número 111.
O calendário de pagamento não muda para este grupo. As datas são destinadas ao pagamento das quatro parcelas para beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro, para este grupo, caem sempre no mesmo dia.
Leia também
Caixa anuncia antecipação do calendário do auxílio emergencial; veja as datas
5 dicas para ganhar R$ 1 mil todo mês com renda extra
Página de cupons do iG abriga tesouros para todo tipo de consumidor
Parcela 1
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro):
Você viu?
NIS final 1 – 16/04 | Sexta-feira;
NIS final 2 – 19/04 | Segunda-feira;
NIS final 3 – 20/04 | Terça-feira;
NIS final 4 – 22/04 | Quinta-feira;
NIS final 5 – 23/04 | Sexta-feira;
NIS final 6 – 26/04 | Segunda-feira;
NIS final 7 – 27/04 | Terça-feira;
NIS final 8 – 28/04 | Quarta-feira;
NIS final 9 – 29/04 | Quinta-feira; e
NIS final 0 – 30/04 | Sexta-feira.
Parcela 2
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro):
NIS final 1 – 18/05 | Terça-feira;
NIS final 2 – 19/05 | Quarta-feira;
NIS final 3 – 20/05 | Quinta-feira;
NIS final 4 – 21/05 | Sexta-feira;
NIS final 5 – 24/05 | Segunda-feira;
NIS final 6 – 25/05 | Terça-feira;
NIS final 7 – 26/05 | Quarta-feira;
NIS final 8 – 27/05 | Quinta-feira;
NIS final 9 – 28/05 | Sexta-feira; e
NIS final 0 – 31/05 | Segunda-feira.
Parcela 3
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro):
NIS fnal 1 – 17/06 | Quinta-feira;
NIS fnal 2 – 18/06 | Sexta-feira;
NIS fnal 3 – 21/06 | Segunda-feira;
NIS fnal 4 – 22/06 | Terça-feira;
NIS fnal 5 – 23/06 | Quarta-feira;
NIS fnal 6 – 24/06 | Quinta-feira;
NIS fnal 7 – 25/06 | Sexta-feira;
NIS fnal 8 – 28/06 | Segunda-feira;
NIS fnal 9 – 29/06 | Terça-feira; e
NIS fnal 0 – 30/06 | Quarta-feira.
Parcela 4
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro):
Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais;
Siga a nossa página do Colidernews no Facebook.
Acompanhe nossas matérias no Grupo de WhatsApp.
Siga o Colidernews também no Instagram.
NIS final 1 – 19/07 | Segunda-feira;
NIS final 2 – 20/07 | Terça-feira;
NIS final 3 – 21/07 | Quarta-feira;
NIS final 4 – 22/07 | Quinta-feira;
NIS final 5 – 23/07 | Sexta-feira;
NIS final 6 – 26/07 | Segunda-feira;
NIS final 7 – 27/07 | Terça-feira;
NIS final 8 – 28/07 | Quarta-feira;
NIS final 9 – 29/07 | Quinta-feira; e
NIS final 0 – 30/07 | Sexta-feira.
Fonte: IG ECONOMIA


